Doogee X5 Max Pro
Обзор
Обзор и Характеристики смартфона DOOGEE X5 Max Pro:
Процессор | восьмиядерный MT6737 Octa Core 8x1.3GHz |
3D-ускоритель | Mali T-720 |
Операционная система | Android 6.0 |
Оперативная память | 2 Gb |
Встроенная память | 16 Gb |
Тип дисплея | Емкостной экран, 5'' IPS Dragon trail |
Разрешение | 1280x720px |
Угол обзора | 180° |
Количество SIM-карт | 2 |
Поддержка карт памяти | да, до 64 Гб |
Камера | фронт. 5MP + задняя 8MP |
Сканер отпечатка | есть |
Android Market | сертифицирован, установлен |
WIFI | да |
Bluetooth | Есть, v.4.0 |
GPS | Есть |
2G | GSM (поддержка всех операторов) |
3G | WCDMA 900/ 2100 МГц |
4G | LTE 800/1800/2100/2600MHz (B1/3/B7/B20) |
Батарея | 4000 mAh |
Языки | русский, украинский, английский и др. |
Габариты и вес | 154x77.1x9.9 mm 130 g |
Цвет | Белый |
Комплектация | смартфон, коробка, USB кабель; зарядное устройство |
Характеристики
Оперативная память | 2 Гб |
Разрешение экрана | 1280x720 |
Бренд | Doogee |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Размер экрана | 5 дюйм |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Материал | пластик |
Кол-во мегапикселов камеры | 8 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!